Niv.4
Hanif Mulyana
20tours chronométrés
46 kmen tours chronométrés
27/10/2026pilote depuis le
11/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Croix-en-Ternois | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 54.608 | 2 / 17 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | Moto3 | honda_moto3 | 54.333 | 3 / 4 |
| Circuit de Lédenon | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:28.700 | 2 / 4 |
| Circuit de Lédenon | Moto3 | honda_moto3 | 1:27.575 | 5 / 5 |
| Circuit de Lessay | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 49.792 | 2 / 8 |
| Circuit de Lessay | Moto3 | honda_moto3 | 46.750 | 5 / 7 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | Moto3 | honda_moto3 | 1:09.592 | 2 / 3 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | YMA R6 | 1:46.750 | 149 / 323 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | Moto3 | honda_moto3 | 1:06.058 | 1 / 2 |
| Circuit du Val de Vienne | Moto3 | honda_moto3 | 1:50.800 | 4 / 4 |
données du 12/11 à 21:19 (heure de Paris)